V8727

Misses' Halter or Sleeveless Dresses

Item Number: V8727
$27.50
(No reviews yet) Write a Review
Item Number:
V8727
UPC:
82272856820
Title:
Misses' Halter or Sleeveless Dresses
product_type:
physical
sewing_rating:
Easy
collection:
Vogue Easy Options
figure_flattery:
ITH
season:
Summer
club_bmv:
1
out_of_print:
1
Product Format
Standard Pattern
Sewing Rating (Info):
Easy
Out of Print:
Yes
Figure Flattery: (Info):

Close-fitting (through bodice), lined dresses shaped waistband and bodice/ gored skirt variations. A, B, C: Halter top with gathered bust. B, C, E, F: Side pockets. D, E, F: V-neckline with gathered bust. A, D: Straight skirt. B, C, E, F: Flared skirt

FABRICS: Sateen, Silk-like Broadcloth, Lightweight Linen, Lace.
Unsuitable for obvious diagonals.

NOTIONS: A, B, C: One 14" Zipper, One Hook & Eye. D, E, F: One 22" Zipper, One Hook & Eye.
 

Size Combinations: A5(6-8-10-12-14), EE(14-16-18-20)

*With Nap. **Without Nap.
Fabric widths given in inches.
SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20
A
45"*/** 17/8 17/8 2 2 2 2 2 2 yds.
60"*/** 11/8 11/8 11/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 yds.
B
45"* 55/8 55/8 55/8 55/8 55/8 55/8 53/4 53/4 yds.
45"** 43/4 43/4 47/8 47/8 47/8 51/8 51/8 51/4 yds.
60"* 33/4 33/4 33/4 33/4 33/4 33/4 33/4 37/8 yds.
60"** 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 yds.
C
45"* 87/8 87/8 87/8 87/8 87/8 87/8 87/8 87/8 yds.
45"** 73/4 73/4 77/8 77/8 77/8 8 81/8 81/8 yds.
60"* 71/8 71/8 71/8 71/4 71/4 71/4 73/8 73/8 yds.
60"** 5 51/8 51/4 51/2 51/2 55/8 57/8 57/8 yds.
D
45"*/** 13/4 13/4 13/4 17/8 17/8 17/8 17/8 17/8 yds.
60"*/** 13/8 13/8 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 15/8 yds.
E
45"* 55/8 55/8 55/8 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 yds.
45"** 43/4 43/4 43/4 47/8 47/8 5 51/8 51/8 yds.
60"* 35/8 35/8 35/8 35/8 35/8 35/8 33/4 33/4 yds.
60"** 3 3 3 3 3 31/4 31/4 31/4 yds.
F
45"* 77/8 77/8 77/8 77/8 8 8 81/8 81/8 yds.
45"** 77/8 77/8 77/8 77/8 77/8 77/8 8 8 yds.
60"* 71/8 71/8 71/8 71/4 71/4 73/8 73/8 73/8 yds.
60"** 41/2 43/4 43/4 47/8 47/8 5 51/4 51/4 yds.

 

Fabric widths given in centimeters.
SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20
A
115 cm*/** 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 m
150 cm*/** 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 m
B
115 cm* 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 m
115 cm** 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.7 4.7 4.8 m
150 cm* 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 m
150 cm** 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 m
C
115 cm* 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 m
115 cm** 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.4 7.5 7.5 m
150 cm* 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 m
150 cm** 4.6 4.7 4.8 5.1 5.1 5.2 5.4 5.4 m
D
115 cm*/** 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 m
150 cm*/** 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 m
E
115 cm* 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 m
115 cm** 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 m
150 cm* 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 m
150 cm** 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 m
F
115 cm* 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 7.5 7.5 m
115 cm** 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 m
150 cm* 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 m
150 cm** 4.2 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.8 4.8 m