Misses’ elastic waist skirt, with length and tier variations.

Misses’ elastic waist skirt, with length and tier variations.
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
45"*** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | yds. |
60"*** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds. |
B | ||||||||||
45"*** | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | yds. |
60"*** | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 3 | 3 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | yds. |
C | ||||||||||
45"*** | 31/2 | 31/2 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | 33/4 | yds. |
60"*** | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/4 | 31/4 | 31/2 | yds. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Back length from waist | ||||||||||
A | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
B | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
C | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
115 cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | m |
152 cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
B | ||||||||||
115 cm*** | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m |
152 cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m |
C | ||||||||||
115 cm*** | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m |
152 cm*** | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Back length from waist | ||||||||||
A | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
B | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
C | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
McCall's
Sale
Butterick
Butterick
Butterick
Butterick
Oops, something went wrong. Please try again.
You are now logged in!