Peplum top with sleeve & hem variations.
Complete the look with these pants.
Fabric widths given in inches. | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
A | |||||||
45"*/** | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | yds. |
60"*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | yds. |
B | |||||||
45"*/** | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 17/8 | 21/8 | 23/8 | yds. |
60"*/** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | yds. |
C | |||||||
45"*/** | 2 | 21/4 | 23/8 | 23/4 | 27/8 | 3 | yds. |
60"*/** | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | 21/4 | yds. |
FUSIBLE INTERFACING A, B, C | |||||||
18, 20" - 1/2 yd. | |||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Width, lower edge | |||||||
B | 581/4 | 601/4 | 633/4 | 673/4 | 713/4 | 753/4 | |
Back length from base of neck | |||||||
A | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | |
B, C | 22 | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
A | |||||||
115 cm*/** | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | m |
152 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | m |
B | |||||||
115 cm*/** | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | m |
152 cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | m |
C | |||||||
115 cm*/** | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | m |
152 cm*/** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | m |
FUSIBLE INTERFACING A, B, C | |||||||
46, 51 cm - 0.5 m | |||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Width, lower edge | |||||||
B | 147.6 | 152.6 | 162.0 | 172.0 | 182.0 | 193.0 | |
Back length from base of neck | |||||||
A | 59 | 60.3 | 61 | 62.3 | 64 | 65.3 | |
B, C | 56 | 57.3 | 59 | 60.3 | 61 | 62.3 |
Butterick
Butterick
Butterick
Butterick
Butterick
Oops, something went wrong. Please try again.
You are now logged in!