Lined dress with fitted bodice, back zipper, sleeve and contrast variations.
This product is only available for delivery in the United States.
This product is only available for delivery in the United States.
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
45"*/** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds. |
60"*/** | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | yds. |
CONTRAST A | ||||||||||
45"*/** | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds. |
60"*/** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yds. |
LINING A | ||||||||||
45"** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | yds. |
CONTRAST LINING A | ||||||||||
45"** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yds. |
B | ||||||||||
45"*/** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | yds. |
60"*/** | 13/8 | 13/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | yds. |
LINING B | ||||||||||
45"** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds. |
FUSIBLE INTERFACING A, B | ||||||||||
18, 20" | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | yds. |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
115 cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
152 cm*/** | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
CONTRAST A | ||||||||||
115 cm*/** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
152 cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
LINING A | ||||||||||
115 cm** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
CONTRAST LINING A | ||||||||||
115 cm** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
B | ||||||||||
115 cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | m |
152 cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | m |
LINING B | ||||||||||
115 cm** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
FUSIBLE INTERFACING A, B | ||||||||||
46, 51 cm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | m |
Oops, something went wrong. Please try again.
You are now logged in!